
.gif)



▼問合せ、口座開設はこちら▼
| 基本情報 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 会社概要 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 会社名 | Chatter Box LTD. | ||||
| 所在地 | 英領ヴァージン諸島 | ||||
| 創業 | 2012年 | ||||
| 資金管理 | 分別保管 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| アカウントオプション | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| アカウント通貨 | JPY CBP USD EUR | ||||
| 最小入金額 | $500 | ||||
| スプレッド | 
 | ||||
| 最大レバレッジ | 
 | ||||
| 最低取引単位 | 
 | ||||
| スキャルピング | 
 | ||||
| ヘッジング | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 取引手数料 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 入金手数料 | クレジットカードは無料 銀行振込¥2.500/回 | ||||
| 出金手数料 | クレジットカードは無料 銀行振込¥2.500/回 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| サポート詳細 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 対応言語 | 日本語 英語 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| カスタマーサポート | コールバック 電話 Eメール チャット | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 電話注文 | 不可 | ||||
| 個人のアカウントマネージャー | 有 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 取引プラットフォーム | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| プラットフォーム | O | ||||
| ストップオーダー | 無 | ||||
| 取引上限 | 有 | ||||
| トレイングストップオーダー | 無 | ||||
| OCO注文 | 無 | ||||
| ワンクリック注文 | 有 | ||||
| チャートパッケージ | 有 | ||||
| トレードオフ表示 | 無 | ||||
| ストリーミングニュースフィード | 有 | ||||
| メールアラート | 無 | ||||
| モバイルアラート | 無 | ||||
 
                         
        
