今週の主な予定

2013/06/17  03:00

 

週刊経済指標カレンダー

時間 通貨 指標 予想 前回
月曜日, 6月 17
07:00 NZD Westpac消費者信頼感指数   110.8  
08:50 JPY 第三次産業活動指数 (月刊) 0.2% -1.3%  
17:00 EUR イタリア貿易収支欧州連合   0.61B  
21:30 CAD 対外証券投資 4.59B 1.19B  
21:30 USD NY連銀製造業指数 -0.5 -1.4  
火曜日, 6月 18
10:30 AUD 金融政策決定会合議事録      
13:30 JPY 鉱工業生産 (月刊) 1.7% 1.7%  
13:30 JPY 設備稼働率 (月刊)   -0.8%  
17:30 GBP コアCPI (年刊) 2.1% 2.0%  
17:30 GBP 消費者物価指数 (年刊) 2.6% 2.4%  
17:30 GBP 生産者仕入価格 (月刊) 0.1% -2.3%  
17:30 GBP 消費者物価指数 (月刊) 0.1% 0.2%  
17:30 GBP 生産者仕入価格 (年刊) 2.5% -0.1%  
18:00 EUR 独ZEW景気期待指数 38.1 36.4  
18:00 EUR ZEW景況感指数 29.4 27.6  
21:30 USD 建築許可 0.975M 1.005M  
21:30 USD コアCPI (月刊) 0.2% 0.1%  
21:30 USD 消費者物価指数 (月刊) 0.2% -0.4%  
21:30 USD 住宅着工件数 0.950M 0.853M  
21:30 USD 消費者物価指数 (年刊) 1.4% 1.1%  
21:30 USD コアCPI (年刊) 1.7% 1.7%  
21:30 USD 建築許可 (月刊) -2.8% 12.9%  
21:30 USD 住宅着工、変化 (月刊) 11.4% -16.5%  
水曜日, 6月 19
07:45 NZD 経常収支 -0.60B -3.26B  
08:50 JPY 季節調節済み貿易収支 -0.89T -0.76T  
08:50 JPY 輸出 (年刊) 6.5B 1.1B  
08:50 JPY 輸入 (年刊) 10.8B 5.5B  
17:30 GBP BOE金融政策委員会議事録      
18:30 EUR ドイツ10年Bundオークション   1.410%  
21:30 CAD 卸売売上高 (月刊) 1.0% 0.3%  
木曜日, 6月 20
03:00 USD 公定歩合発表 0.25% 0.25%  
03:00 USD FOMC声明      
03:30 USD バーナンキFRB議長発言      
07:45 NZD 国内総生産 (季刊) 0.6% 1.5%  
10:45 CNY 中国HSBC 製造業フラッシュPMIP 49.40 49.20  
16:00 EUR 仏製造業購買部協会景気指数P 47.0 46.4  
16:30 EUR 独製造業購買部協会景気指数P 49.8 49.4  
16:30 CHF 公定歩合発表 0.00% 0.00%  
16:30 CHF SNB、トーマス・ジョーダン会長が話す      
17:00 EUR 製造業購買部協会景気指数P 48.6 48.3  
17:30 GBP 小売売上高 (月刊) 0.8% -1.3%  
17:30 GBP 小売売上高 (年刊) 0.2% 0.5%  
17:30 GBP 小売売上高 (月刊) 0.9% -1.4%  
17:30 GBP 小売売上高 (年刊) 0.5% 0.2%  
17:50 EUR スペイン10年負債オークション   4.517%  
19:00 GBP CBI産業受注動向 -15 -20  
21:30 USD 失業保険申請件数 340K 334K  
21:30 USD 米失業保険継続申請件数 2,960K 2,973K  
23:00 USD 中古住宅販売戸数 5.00M 4.97M  
23:00 USD フィラデルフィア連銀製造業指数 -2.0 -5.2  
23:00 USD 中古住宅販売 (月刊) 0.6% 0.6%  
23:00 USD フィリー連銀経営状況   32.3  
23:00 USD フィリー連銀雇用   -8.7  
金曜日, 6月 21
15:35 JPY 日銀総裁、黒田発言する      
21:30 CAD コアCPI (月刊) 0.3% 0.1%  
21:30 CAD コア小売売上高 (月刊) 0.0% -0.2%  
21:30 CAD 消費者物価指数 (月刊) 0.4% -0.2%  
21:30 CAD 小売売上高 (月刊) 0.2% 0.0%  
21:30 CAD 消費者物価指数 (年刊) 1.0% 0.4%  
21:30 CAD 消費者価格指数コア (年刊) 1.0% 1.1%