本日の重要経済指標・要人発言
2013年07月09日 07:28

<国内>
| ・08:30 | 閣議後、閣僚会見予定 |
| ・08:50 | 6月マネーストックM3(前年比予想:+2.9%、5月:+2.8%) |
| ・11:00 | 菅官房長官、定例記者会見 |
| ・15:00 | 6月工作機械受注(5月:前年比-7.4%) |
|
<海外> ・08:01 |
英・6月RICS住宅価格(予想:+8%、5月:+5%) |
| ・10:30 | 中国・6月消費者物価指数(前年比予想:+2.5%、5月:+2.1%) |
| ・10:30 | 中国・6月生産者物価指数(前年比予想:-2.6%、5月:-2.9%) |
| ・10:30 | 豪・6月NAB企業信頼感(5月:-1) |
| ・17:30 | 英・5月鉱工業生産(前月比予想:+0.2%、4月:+0.1%) |
| ・17:30 英・5月製造業生産(前月比予想:+0.4%、4月:-0.2%) | |
| ・17:30 | 英・5月商品貿易収支(予想:-84.85億ポンド、4月:-82.24億ポンド) |
| ・20:30 | 米・6月NFIB中小企業楽観指数(予想:94.6、5月:94.4) |
| ・21:15 | 加・5月住宅着工件数(予想:18.8万件、4月:20.02万件) |
| ・EU財務相理事会 | |
![]()
