本日の予定
2013年10月14日 04:36
祝日 日本 - 体育の日
祝日 香港 - 重陽デー
09:30 AUD 住宅ローン (月刊) -2.5% 2.4%
10:30 CNY 中国消費者物価指数 (年刊) 2.9% 2.6%
10:30 CNY 中国生産者物価指数 (年刊) -1.4% -1.6%
10:30 CNY 中国消費者物価指数 (月刊) 0.5% 0.5%
16:15 CHF 生産者物価指数 (月刊) -0.1% 0.2%
18:00 EUR 鉱工業生産 (月刊) 0.8% -1.5%
18:00 EUR 工業生産 (年刊) -2.4% -2.1%
火曜日, 10月 15
祝日 シンガポール - ハリ・ラヤ・ハジ
09:30 AUD 金融政策決定会合議事録
13:30 JPY 鉱工業生産 (月刊) -0.7%
15:45 EUR 仏消費者物価指数 (月刊) -0.3% 0.4%
17:30 GBP 消費者物価指数 (年刊) 2.6% 2.7%
17:30 GBP 生産者仕入価格 (月刊) -0.4% -0.2%
17:30 GBP 消費者物価指数 (月刊) 0.3% 0.4%
18:00 EUR 独ZEW景気期待指数 49.6 49.6
18:00 EUR ZEW景況感指数 59.4 58.6
21:30 USD NY連銀製造業指数 7.00 6.29
23:00 USD 連邦公開市場委員会メンバー、ダドリー発言する
水曜日, 10月 16
06:45 NZD 消費者物価指数 (季刊) 0.9% 0.2%
08:15 USD フィッシャーFOMC委員発言
17:30 GBP 平均所得(含ボーナス) 1.0% 1.1%
17:30 GBP 求職者給付受給者数増減 -25.0K -32.6K
18:00 EUR 消費者物価指数 (年刊) 1.1% 1.1%
18:00 EUR コア指数 (年刊) 1.0% 1.1%
18:00 EUR 消費者物価指数 (月刊) 0.5% 0.1%
21:30 CAD 製造業出荷 (月刊) 0.30% 1.70%
木曜日, 10月 17
03:00 USD ベージュブック(米地区連銀経済報告書)
07:45 USD フィッシャーFOMC委員発言
09:30 AUD ナショナル・オーストラリア銀行 四半期景況感指数 -1.00
17:30 GBP 小売売上高 (月刊) 0.4% -0.9%
17:30 GBP 小売売上高 (年刊) 2.1% 2.1%
17:30 GBP 小売売上高 (月刊) 0.3% -1.0%
17:30 GBP 小売売上高 (年刊) 2.1% 2.3%
20:45 USD フィッシャーFOMC委員発言
21:30 CAD 対外証券投資 7.21B 6.09B
21:30 USD 失業保険申請件数 337K 374K
21:30 USD 米失業保険継続申請件数 2,935K 2,905K
23:00 USD フィラデルフィア連銀製造業指数 15.0 22.3
金曜日, 10月 18
10:00 AUD スティーブンスRBA総裁発言
11:00 CNY 中国建設 (年刊) 20.3% 20.3%
11:00 CNY 中国国内総生産(GDP) (年刊) 7.8% 7.5%
11:00 CNY 中国鉱工業生産 (年刊) 10.1% 10.4%
11:00 CNY 中国国内総生産 (季刊) 1.9% 1.7%
15:35 JPY 日銀総裁、黒田発言する
21:30 CAD コアCPI (月刊) 0.2% 0.2%
21:30 CAD 消費者物価指数 (月刊) 0.1% 0.0%
21:30 CAD 消費者物価指数 (年刊) 1.0% 1.1%
21:30 CAD 消費者価格指数コア (年刊) 1.0% 1.3%
土曜日, 10月 19
04:40 USD 連邦公開市場委員会メンバー、ダドリー発言する
05:30 USD 連邦公開市場委員会メンバー、ステイン発言する
Investing.com