本日の予定
2013年09月13日 06:58
国内>
・08:30 | 麻生財務相、甘利経済再生担当相らが会見予定 |
・11:00 | 菅官房長官、定例記者会見 |
・13:30 | 7月鉱工業生産指数確報値 |
・16:00 | 菅官房長官、定例記者会見 |
<海外>
・17:30 | 英・7月建設支出(前月比予想:+2.1%、6月:-0.7%) |
・21:30 | 米・8月生産者物価指数(前年比予想:+1.3%、7月:+2.1%) |
・21:30 | 米・8月生産者物価コア指数(前年比予想:+1.3%、7月:+1.2%) |
・21:30 | 米・8月小売売上高(前月比予想:+0.5%、7月:+0.2%) |
・22:55 | 米・9月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値(予想:82.0、8月:82.1) |
・23:00 | 米・7月企業在庫(前月比予想:+0.2%、6月:0.0%) |
・ユーロ圏財務相会合 | |
・時間未定・ロシア中央銀行が政策金利発表(現状維持の予想) |