本日の予定
2013年08月22日 06:36

<国内>
| ・08:50 先週分対外対内証券売買 |
<海外>
| ・10:45 | 中国・8月HSBC製造業PMI速報値(予想:48.2、7月:47.7) |
| ・16:00 | 仏・8月製造業PMI速報値(予想:50.2、7月:49.7) |
| ・16:00 | 仏・8月サービス業PMI速報値(予想:49.2、7月:48.6) |
| ・16:30 | 独・8月製造業PMI速報値(予想:51.1、7月:50.7) |
| ・16:30 | 独・8月サービス業PMI速報値(予想:51.7、7月:51.3) |
| ・17:00 | ユーロ圏・8月製造業PMI速報値(予想:50.7、7月:50.3) |
| ・17:00 | ユーロ圏・8月総合PMI速報値(予想:50.9、7月:50.5) |
| ・17:00 | ユーロ圏・8月サービス業PMI速報値(予想:50.2、7月:49.8) |
| ・21:30 | 米・先週分新規失業保険申請件数(予想:33.0万件、前回:32.0万件) |
| ・21:30 カナダ・6月小売売上高(前月比予想:-0.4%、5月:+1.9%) | |
| ・22:00 | 米・6月住宅価格指数(前月比予想:+0.6%、5月:+0.7%) |
| ・23:00 | 米・7月景気先行指数(前月比予想:+0.5%、6月:0.0%) |
| ・03:00 フィッシャー米ダラス連銀総裁講演 | |
| ・カンザスシティー連銀主催年次シンポジウム(ジャクソンホール、24日まで) | |
