本日の予定
2013年08月13日 06:27
<国内>
・08:50 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(7月10-11日分) |
・08:50 | 6月機械受注(前月比予想:-7.0%、5月:+10.5%) |
・12:45 5年国債入札の結果発表。 |
<海外>
・10:30 | 豪・7月NAB企業景況感(6月:0) |
・17:30 | 英・7月生産者物価産出コア指数(前年比予想:+1.2%、6月:+1.0%) |
・17:30 | 英・7月消費者物価指数(前年比予想:+2.8%、6月:+2.9%) |
・17:30 | 英・7月小売物価指数(前年比予想:+3.2%、6月:+3.3%) |
・18:00 | ユーロ圏・6月鉱工業生産(前月比予想:+1.0%、5月:-0.3%) |
・18:00 | 独・8月ZEW景気期待指数(予想:39.9、7月:36.3) |
・21:30 | 米・7月輸入物価指数(前年比予想:+1.5%、6月:+0.2%) |
・21:30 | 米・7月小売売上高(前月比予想:+0.3%、6月:+0.4%) |
・23:00 | 米・6月企業在庫(前月比予想:+0.2%、5月:+0.1%) |
・01:45 ロックハート米アトランタ連銀総裁講演(経済見通し) |