外資系証券の注文動向 差し引き1150万株の大幅売り越し-金額ベースも大幅売り越し 卸売り・輸送用機器・食品に売り

2014年02月04日 08:16

市場筋の推計によれば、外資系6社の寄り付き前注文動向は以下の通り。
 
売り:2380万株   294億円
買い:1230万株    177億円
 
差し引き1150万株の大幅売り越し。3営業日ぶりの売り越し。
金額ベースは117億円の大幅売り越し。
 
米国系証券、欧州系証券ともに売り越し。
 
<セクター別>
売り:卸売り・輸送用機器・食品・ガラス土石・ガス・保険・その他金融など
買い:陸運・機械・建設・その他製品・証券・不動産・銀行など
交錯:精密・ゴム・電機・通信・サービスなど
 
<ヒストリカル>
日付   売り   買い   差引    金額ベース    日経平均   前日比
2/3     1440    1850    +410    +71億           14619.13  -295.40
1/31    1990    2150    +160    買い越し        14914.53   -92.53
1/30    2310    2050    -260    売り越し        15007.06  -376.85
1/29    1810    1830     +20    小幅買い越し    15383.91  +403.75
1/28    1420    1310    -110    買い越し        14980.16   -25.57
1/27    1570    2200    +630    売り越し        15005.73  -385.83
1/24    1210    1790    +580    大幅買い増し    15391.56  -304.33
1/23    1560    1690    +130    買い越し        15695.89  -125.07
1/22    1380    1860    +480    買い越し        15820.96   +25.00
1/21     920    1030    +110    買い増し        15795.96  +154.28
1/20    1270    1800    +530    買い越し        15641.68   -92.78
1/17     980    1550    +570    買い越し        15734.46   -12.74
1/16    1250    1390    +140    買い越し        15747.20   -61.53
1/15    1290    1940    +650    買い越し        15808.73  +386.33
1/14    2300    2180    -120    買い越し        15422.40  -489.66
1/10    1430    1690    +260    買い越し        15912.06   +31.73
1/9     1320    2180    +860    大幅買い越し    15880.33  -241.12
1/8      950    2200   +1250    大幅買い越し    16121.45  +307.08
1/7     1530    1650    +120    買い越し        15814.37   -94.51
1/6     1150    2520   +1370    大幅買い越し    15908.88  -382.43
 
カブドットコム証券