今週の主な予定
2013年09月23日 03:00

GMT +9:00, DSTオン
| 時間 | 通貨 | 指標 | 予想 | 前回 | |
| 月曜日, 9月 23 | |||||
| 祝日 | 日本 - 秋分 | ||||
| 10:45 | CNY | 中国HSBC製造業部門購買者担当者指数P | 50.9 | 50.1 | |
| 15:58 | EUR | 仏製造業購買部協会景気指数P | 50.1 | 49.7 | |
| 16:28 | EUR | 独製造業購買部協会景気指数P | 52.2 | 51.8 | |
| 16:58 | EUR | 製造業購買部協会景気指数P | 51.8 | 51.4 | |
| 22:00 | EUR | ECBドラギ総裁の発言 | |||
| 22:30 | USD | 連邦公開市場委員会メンバー、ダドリー発言する | |||
| 火曜日, 9月 24 | |||||
| 00:15 | CHF | SNB、トーマス・ジョーダン会長が話す | |||
| 02:30 | USD | フィッシャーFOMC委員発言 | |||
| 17:00 | EUR | 独IFO景況指数 | 108.2 | 107.5 | |
| 17:00 | EUR | 独現況分析 | 112.5 | 112.0 | |
| 17:00 | EUR | 独景況感指数 | 104.0 | 103.3 | |
| 17:30 | GBP | BBA住宅ローン承認件数 | 38.6K | 37.2K | |
| 21:30 | CAD | コア小売売上高 (月刊) | 1.0% | -0.8% | |
| 21:30 | CAD | 小売売上高 (月刊) | 1.0% | -0.6% | |
| 23:00 | USD | 消費者信頼感 | 79.8 | 81.5 | |
| 水曜日, 9月 25 | |||||
| 07:45 | NZD | 貿易収支 | -743M | -774M | |
| 10:30 | AUD | RBA金融安定レビュー | |||
| 15:00 | EUR | GfK独消費者信頼感指数 | 7.0 | 6.9 | |
| 17:30 | GBP | 企業投資 (季刊) | 0.9% | 0.9% | |
| 19:00 | GBP | CBI流通業売上高 | 24 | 27 | |
| 21:30 | USD | コア耐久財受注 (月刊) | 1.0% | -0.8% | |
| 21:30 | USD | 耐久財受注 (月刊) | 0.2% | -7.4% | |
| 23:00 | USD | 新築住宅販売戸数 | 420K | 394K | |
| 23:00 | USD | 新築住宅販売 (月刊) | 7.9% | -13.4% | |
| 木曜日, 9月 26 | |||||
| 17:30 | GBP | 経常収支 | -12.0B | -14.5B | |
| 17:30 | GBP | 国内総生産 (季刊) | 0.7% | 0.7% | |
| 17:30 | GBP | 国内総生産 (年刊) | 1.5% | 1.5% | |
| 21:30 | USD | 失業保険申請件数 | 325K | 309K | |
| 21:30 | USD | GDP物価指数 (季刊) | 0.8% | 0.8% | |
| 21:30 | USD | 国内総生産 (季刊) | 2.6% | 2.5% | |
| 21:30 | USD | 米失業保険継続申請件数 | 2,860K | 2,787K | |
| 23:00 | USD | 中古住宅販売保留 (月刊) | -0.7% | -1.3% | |
| 23:10 | USD | 連邦公開市場委員会メンバー、ステイン発言する | |||
| 金曜日, 9月 27 | |||||
| 08:30 | JPY | 東京コアCPI (年刊) | 0.3% | 0.4% | |
| 08:30 | JPY | 東京消費者物価指数 (年刊) | 0.5% | 0.5% | |
| 15:00 | GBP | 全国住宅価格指数 (月刊) | 0.5% | 0.6% | |
| 15:45 | EUR | 仏個人消費 (月刊) | 0.4% | -0.8% | |
| 15:45 | EUR | 仏国内総生産 (季刊) | 0.5% | 0.5% | |
| 16:00 | CHF | KOF先行指数 | 1.47 | 1.36 | |
| 18:00 | EUR | ECBドラギ総裁の発言 | |||
| 18:10 | EUR | イタリア10年BTPオークション | 4.46% | ||
| 21:00 | EUR | 独消費者物価指数 (月刊)P | 0.0% | 0.0% | |
| 21:00 | EUR | 独消費者物価指数 (年刊)P | 1.5% | 1.5% | |
| 21:30 | USD | コアPCE物価指数 (月刊) | 0.1% | 0.1% | |
| 21:30 | USD | 個人支出 (月刊) | 0.3% | 0.1% | |
| 21:30 | USD | 連邦公開市場委員会メンバー、ローザングレン発言する | |||
| 22:55 | USD | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 78.0 | 76.8 | |
| 土曜日, 9月 28 | |||||
| 03:00 | USD | 連邦公開市場委員会メンバー、ダドリー発言する | |||
Investing.com
