今週の主な予定

2013年07月22日 03:59

GMT +9:00, DSTオン

時間 通貨 指標 予想 前回
月曜日, 7月 22
23:00 USD 中古住宅販売戸数 5.25M 5.18M  
23:00 USD 中古住宅販売 (月刊) 0.6% 4.2%  
火曜日, 7月 23
17:30 GBP BBA住宅ローン承認件数 38.5K 36.1K  
21:30 CAD コア小売売上高 (月刊) 0.1% -0.3%  
21:30 CAD 小売売上高 (月刊) 0.4% 0.1%  
22:00 USD 住宅価格指数 (年刊) 5.4% 7.4%  
水曜日, 7月 24
07:45 NZD 貿易収支 -100M 71M  
08:50 JPY 季節調節済み貿易収支 -0.58T -0.82T  
08:50 JPY 貿易収支 -161B -994B  
10:30 AUD 消費者物価指数 (季刊) 0.5% 0.4%  
10:30 AUD 刈り込み平均CPI (季刊) 0.5% 0.3%  
10:30 AUD 消費者物価指数   102.40  
10:30 AUD 消費者物価指数 (年刊) 2.5% 2.5%  
10:30 AUD 加重平均消費者物価指数 (季刊) 0.5% 0.5%  
10:30 AUD 刈り込み平均消費者物価指数 (年刊) 2.2% 2.2%  
10:30 AUD 加重平均消費者物価指数 (年刊) 2.4% 2.6%  
10:45 CNY 中国HSBC 製造業フラッシュPMIP 48.6 48.2  
16:00 EUR 仏製造業購買部協会景気指数P 48.8 48.4  
16:30 EUR 独製造業購買部協会景気指数P 49.2 48.6  
17:00 EUR 製造業購買部協会景気指数P 49.1 48.8  
19:00 GBP CBI流通業売上高 5 1  
19:00 GBP CBI産業受注動向 -15 -18  
23:00 USD 新築住宅販売戸数 484K 476K  
23:00 USD 新築住宅販売 (月刊) 1.8% 2.1%  
木曜日, 7月 25
06:00 NZD 公定歩合発表 2.50% 2.50%  
06:00 NZD RBNZレート声明      
17:00 EUR 独IFO景況指数 106.1 105.9  
17:00 EUR 独現況分析 109.7 109.4  
17:00 EUR 独景況感指数 102.5 102.5  
17:30 GBP 国内総生産 (季刊)P 0.6% 0.3%  
17:30 GBP 国内総生産 (年刊)P 1.4% 0.3%  
21:30 USD コア耐久財受注 (月刊) 0.5% 0.5%  
21:30 USD 耐久財受注 (月刊) 1.2% 3.7%  
21:30 USD 失業保険申請件数 340K 334K  
21:30 USD 米失業保険継続申請件数 3,000K 3,114K  
金曜日, 7月 26
08:30 JPY 東京コアCPI (年刊) 0.3% 0.2%  
08:30 JPY 東京消費者物価指数 (年刊) 0.2% 0.0%  
22:55 USD ミシガン大学消費者信頼感指数 84.0 83.9