今週の主な予定

2013年07月15日 03:51

GMT +9:00, DSTオン

時間 通貨 指標 予想 前回
月曜日, 7月 15
祝日 日本 - マリーンデー
11:00 CNY 中国建設 (年刊) 20.2% 20.4%  
11:00 CNY 中国国内総生産(GDP) (年刊) 7.5% 7.7%  
11:00 CNY 中国鉱工業生産 (年刊) 9.1% 9.2%  
11:00 CNY 中国小売売上高 (年刊) 12.9% 12.9%  
11:00 CNY 中国国内総生産 (季刊) 1.8% 1.6%  
16:15 CHF 生産者物価指数 (月刊) 0.1% -0.3%  
21:30 USD コア小売売上高 (月刊) 0.4% 0.3%  
21:30 USD 小売売上高 (月刊) 0.8% 0.6%  
21:30 USD NY連銀製造業指数 5.0 7.8  
火曜日, 7月 16
07:45 NZD 消費者物価指数 (季刊) 0.3% 0.4%  
10:30 AUD 金融政策決定会合議事録      
17:30 GBP 消費者物価指数 (年刊) 3.0% 2.7%  
17:30 GBP 生産者仕入価格 (月刊) -0.2% -0.3%  
17:30 GBP 消費者物価指数 (月刊) -0.1% 0.2%  
18:00 EUR 消費者物価指数 (年刊) 1.6% 1.6%  
18:00 EUR 独ZEW景気期待指数 39.6 38.5  
18:00 EUR ZEW景況感指数 31.8 30.6  
18:00 EUR コア指数 (年刊) 1.2% 1.2%  
18:00 EUR 消費者物価指数 (月刊) 0.1% 0.1%  
21:30 USD コアCPI (月刊) 0.2% 0.2%  
21:30 USD 消費者物価指数 (月刊) 0.3% 0.1%  
21:30 CAD 製造業出荷 (月刊) 1.00% -2.40%  
21:30 USD 消費者物価指数 (年刊) 1.6% 1.4%  
21:30 USD コアCPI (年刊) 1.6% 1.7%  
22:00 USD ネット長期TICフロー 14.3B -37.3B  
22:15 USD 鉱工業生産 (月刊) 0.3% 0.0%  
水曜日, 7月 17
08:50 JPY 金融政策決定会合議事録      
17:30 GBP 平均所得(含ボーナス) 1.4% 1.3%  
17:30 GBP 求職者給付受給者数増減 -8.0K -8.6K  
17:30 GBP BOE金融政策委員会議事録      
18:30 EUR ドイツ10年Bundオークション   1.550%  
21:30 USD 建築許可 1.000M 0.985M  
21:30 CAD 対外証券投資 10.23B 14.91B  
21:30 USD 住宅着工件数 0.960M 0.914M  
21:30 USD 建築許可 (月刊) 1.5% -2.0% R
21:30 USD 住宅着工、変化 (月刊) 3.9% 6.8%  
23:00 CAD 公定歩合発表 1.00% 1.00%  
23:00 USD バーナンキFRB議長証言      
23:30 CAD BOC金融政策      
木曜日, 7月 18
00:15 CAD カナダ銀行総裁、ポロスが話す      
01:30 USD 連邦公開市場委員会メンバー、ラスキン発言する      
03:00 USD ベージュブック(米地区連銀経済報告書)      
10:30 AUD ナショナル・オーストラリア銀行 四半期景況感指数   2.00  
17:30 GBP 小売売上高 (月刊) 0.2% 2.1%  
17:30 GBP 小売売上高 (年刊) 1.7% 1.9%  
17:30 GBP 小売売上高 (月刊) 0.2% 2.1%  
17:30 GBP 小売売上高 (年刊) 1.6% 2.1%  
17:50 EUR スペイン10年負債オークション   4.765%  
21:30 USD 失業保険申請件数 343K 360K  
21:30 CAD 卸売売上高 (月刊) 0.4% 0.2%  
21:30 USD 米失業保険継続申請件数 2,955K 2,977K  
23:00 USD フィラデルフィア連銀製造業指数 8.0 12.5  
23:00 USD バーナンキFRB議長証言      
金曜日, 7月 19
21:30 CAD コアCPI (月刊) -0.3% 0.2%  
21:30 CAD 消費者物価指数 (月刊) 0.2% 0.2%  
21:30 CAD 消費者物価指数 (年刊) 1.0% 0.7%  
21:30 CAD 消費者価格指数コア (年刊) 1.0% 1.1%  

Investing.com