今週の主な予定
2013年08月26日 03:47
GMT +9:00, DSTオン
時間 | 通貨 | 指標 | 予想 | 前回 | |
月曜日, 8月 26 | |||||
祝日 | イギリス - バンクホリデー | ||||
07:45 | NZD | 貿易収支 | 50M | 414M | |
21:30 | USD | コア耐久財受注 (月刊) | 0.5% | -0.1% | |
21:30 | USD | 耐久財受注 (月刊) | -4.0% | 3.9% | |
火曜日, 8月 27 | |||||
17:00 | EUR | 独IFO景況指数 | 107.0 | 106.2 | |
17:00 | EUR | 独現況分析 | 110.9 | 110.1 | |
17:00 | EUR | 独景況感指数 | 103.0 | 102.4 | |
23:00 | USD | 消費者信頼感 | 79.0 | 80.3 | |
水曜日, 8月 28 | |||||
10:30 | AUD | 建築完了件数 (季刊) | 1.6% | -2.0% | |
15:00 | EUR | GfK独消費者信頼感指数 | 7.1 | 7.0 | |
19:00 | GBP | CBI流通業売上高 | 19 | 17 | |
23:00 | USD | 中古住宅販売保留 (月刊) | 0.1% | -0.4% | |
木曜日, 8月 29 | |||||
08:50 | JPY | 小売売上高 (年刊) | 0.0% | 1.6% | |
10:00 | AUD | HIA新築住宅販売戸数 (月刊) | 3.4% | ||
10:30 | AUD | 民間部門新規設備投資 (季刊) | 1.0% | -4.7% | |
16:15 | CHF | 雇用水準 | 4.17M | 4.15M | |
16:55 | EUR | 独失業率 | 6.8% | 6.8% | |
16:55 | EUR | 独失業率増減 | -5K | -7K | |
21:00 | EUR | 独消費者物価指数 (月刊)P | 0.1% | 0.5% | |
21:00 | EUR | 独消費者物価指数 (年刊)P | 1.7% | 1.9% | |
21:30 | CAD | 経常収支 | -15.0B | -14.1B | |
21:30 | USD | 失業保険申請件数 | 330K | 336K | |
21:30 | USD | GDP物価指数 (季刊)P | 0.7% | 0.7% | |
21:30 | USD | 国内総生産 (季刊)P | 2.2% | 1.7% | |
21:30 | USD | 米失業保険継続申請件数 | 2,980K | 2,999K | |
21:50 | USD | 連邦公開市場委員会メンバー、ダドリー発言する | |||
金曜日, 8月 30 | |||||
07:45 | NZD | 建築確認件数 (月刊) | 1.3% | -4.0% | |
08:30 | JPY | 東京コアCPI (年刊) | 0.4% | 0.3% | |
08:30 | JPY | 東京消費者物価指数 (年刊) | 0.4% | ||
08:45 | USD | 連邦公開市場委員会メンバー、ダドリー発言する | |||
08:50 | JPY | 鉱工業生産 (月刊)P | 3.9% | -3.1% | |
15:00 | GBP | 全国住宅価格指数 (月刊) | 0.6% | 0.8% | |
16:00 | CHF | KOF先行指数 | 1.33 | 1.23 | |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (年刊)P | 1.4% | 1.6% | |
18:00 | EUR | 失業率 | 12.1% | 12.1% | |
18:00 | EUR | コア指数 (年刊)P | 1.2% | 1.1% | |
21:30 | USD | コアPCE物価指数 (月刊) | 0.2% | 0.2% | |
21:30 | CAD | 国内総生産 (月刊) | -1.0% | 0.2% | |
21:30 | USD | 個人支出 (月刊) | 0.3% | 0.5% | |
21:30 | CAD | 国内総生産 (季刊) | 0.6% | ||
21:30 | CAD | 国内総生産年率 (季刊) | 2.0% | 2.5% | |
22:00 | USD | 連邦公開市場委員会メンバー、ダドリー発言する | |||
22:45 | USD | シカゴ地区購買部協会景気指数 | 53.0 | 52.3 | |
22:55 | USD | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 80.5 | 80.0 | |
日曜日, 9月 01 | |||||
10:00 | CNY | 中国製造業PMI | 50.3 |
Investing.com