今週の主な予定

2013年08月12日 06:47
 
GMT +9:00, DSTオン
時間 通貨 指標 予想 前回
月曜日, 8月 12
08:50 JPY 国内総生産 (季刊)P 0.9% 1.0%  
13:30 JPY 鉱工業生産 (月刊) -3.1% -3.3%  
16:15 CHF 小売売上高 (年刊) 1.8% 1.8%  
19:00 EUR ポルトガル消費者物価指数 (年刊) 0.5% 1.0%  
火曜日, 8月 13
03:00 USD 月次予算諸表 -96.0B 116.5B  
08:01 GBP RICS住宅価格 25% 21%  
08:50 JPY 金融政策決定会合議事録      
08:50 JPY 機械注文コア (年刊) 2.4% 16.5%  
10:30 AUD NAB企業信頼感指数      
15:00 EUR 独消費者物価指数 (月刊) 0.5% 0.5%  
15:00 EUR 独消費者物価指数 (年刊) 1.9% 1.9%  
16:00 EUR スペイン消費者物価指数 (年刊) 1.8% 2.1%  
17:30 GBP 消費者物価指数 (年刊) 2.8% 2.9%  
17:30 GBP 生産者仕入価格 (月刊) 1.4% 0.2%  
17:30 GBP 消費者物価指数 (月刊) 0.1% -0.2%  
18:00 EUR 独ZEW景気期待指数 40.0 36.3  
18:00 EUR 鉱工業生産 (月刊) 0.8% -0.3%  
18:00 EUR ZEW景況感指数 37.4 32.8  
18:00 EUR 工業生産 (年刊) 0.2% -1.3%  
21:30 USD コア小売売上高 (月刊) 0.4% 0.0%  
21:30 USD 輸入物価指数 (月刊) 0.7% -0.2%  
21:30 USD 小売売上高 (月刊) 0.3% 0.4%  
水曜日, 8月 14
07:45 NZD コア小売売上高 (季刊) 1.3% 0.6%  
07:45 NZD 小売売上高 (季刊) 1.3% 0.5%  
09:30 AUD Westpac消費者信頼感指数   -0.10%  
10:30 AUD 労働賃金指数 (季刊) 0.8% 0.7%  
14:30 EUR 仏国内総生産 (季刊)P 0.2% -0.2%  
15:00 EUR 独国内総生産 (季刊)P 0.6% 0.1%  
15:00 EUR 独国内総生産 (年刊)P 0.3% -1.4%  
15:45 EUR 仏消費者物価指数 (月刊) -0.1% 0.2%  
15:45 EUR 仏非農業部門雇用者数 (季刊)P 0.0% -0.1%  
16:15 CHF 生産者物価指数 (月刊) 0.2% 0.1%  
17:30 GBP 平均所得(含ボーナス) 2.0% 1.7%  
17:30 GBP 求職者給付受給者数増減 -15.0K -21.2K  
17:30 GBP BOE金融政策委員会議事録      
18:00 EUR 国内総生産 (季刊)P 0.2% -0.2%  
18:30 EUR ドイツ10年Bundオークション   1.570%  
21:30 USD コアPPI (月刊) 0.2% 0.2%  
21:30 USD 生産者物価指数 (月刊) 0.3% 0.8%  
21:30 USD 生産者物価指数 (年刊) 2.4% 2.5%  
21:30 USD コアPPI (年刊) 1.4% 1.7%  
木曜日, 8月 15
祝日 イタリア - 聖母昇天祭
02:20 USD 連邦公開市場委員会メンバー、ダドリー発言する      
04:15 USD 連邦公開市場委員会メンバー、ダドリー発言する      
17:30 GBP 小売売上高 (月刊) 0.6% 0.2%  
17:30 GBP 小売売上高 (年刊) 2.5% 2.2%  
17:30 GBP 小売売上高 (月刊) 0.6% 0.2%  
17:30 GBP 小売売上高 (年刊) 2.7% 2.1%  
21:15 USD 連邦公開市場委員会メンバー、ダドリー発言する      
21:30 USD コアCPI (月刊) 0.2% 0.2%  
21:30 USD 消費者物価指数 (月刊) 0.2% 0.5%  
21:30 USD 失業保険申請件数 335K 333K  
21:30 USD NY連銀製造業指数 10.00 9.46  
21:30 USD 米失業保険継続申請件数 3,000K 3,018K  
21:30 USD 消費者物価指数 (年刊) 2.0% 1.8%  
21:30 USD コアCPI (年刊) 1.7% 1.6%  
22:00 USD ネット長期TICフロー 31.3B -27.2B  
22:15 USD 鉱工業生産 (月刊) 0.3% 0.3%  
23:00 USD フィラデルフィア連銀製造業指数 15.5 19.8  
金曜日, 8月 16
18:00 EUR 消費者物価指数 (年刊) 1.6% 1.6%  
18:00 EUR コア指数 (年刊) 1.1% 1.2%  
18:00 EUR 消費者物価指数 (月刊) -0.5% 0.1%  
21:30 USD 建築許可 0.950M 0.918M  
21:30 CAD 対外証券投資 7.77B 6.74B  
21:30 USD 住宅着工件数 0.903M 0.836M  
21:30 CAD 製造業出荷 (月刊) 1.00% 0.70%  
21:30 USD 非農業部門生産性 (季刊)P 0.6% 0.5%  
21:30 USD 単位労働コスト (季刊)P 1.2% -4.3%  
21:30 USD 建築許可 (月刊) 2.9% -6.8%  
21:30 USD 住宅着工、変化 (月刊) 8.3% -9.9%  
22:55 USD ミシガン大学消費者信頼感指数P 85.5 85.1           

Investing.com