今週の主な予定
2013年08月05日 04:35
GMT +9:00, DSTオン
時間 | 通貨 | 指標 | 予想 | 前回 | |
月曜日, 8月 05 | |||||
10:30 | AUD | 小売売上高 (月刊) | 0.4% | 0.1% | |
17:28 | GBP | サービス業購買部協会景気指数 | 57.2 | 56.9 | |
18:00 | EUR | 小売売上高 (月刊) | -0.6% | 1.0% | |
23:00 | USD | ISM非製造業指数 | 53.0 | 52.2 | |
火曜日, 8月 06 | |||||
00:45 | USD | フィッシャーFOMC委員発言 | |||
10:30 | AUD | 住宅価格指数 (季刊) | 1.00% | 0.10% | |
10:30 | AUD | 貿易収支 | 0.80B | 0.67B | |
13:30 | AUD | 公定歩合発表 | 2.50% | 2.75% | |
17:00 | EUR | イタリア工業生産 (年刊) | -3.3% | -4.2% | |
17:30 | GBP | 鉱工業生産 (月刊) | 0.6% | ||
17:30 | GBP | 製造業生産 (月刊) | 0.9% | -0.8% | |
17:30 | GBP | 鉱工業生産 (年刊) | 0.7% | -2.3% | |
17:30 | GBP | 製造業生産 (年刊) | 0.9% | -2.9% | |
19:00 | EUR | 独製造業新規受注 (月刊) | 1.0% | -1.3% | |
21:30 | CAD | 貿易収支 | -1.0B | -0.3B | |
21:30 | USD | 貿易収支 | -43.5B | -45.0B | |
21:30 | CAD | 輸出 | 40.00B | 39.34B | |
水曜日, 8月 07 | |||||
07:45 | NZD | 雇用者数増減 (季刊) | 0.4% | 1.7% | |
07:45 | NZD | 労働コスト指数 (季刊) | 0.5% | 0.4% | |
07:45 | NZD | 失業率 | 6.3% | 6.2% | |
10:30 | AUD | 住宅ローン (月刊) | 2.0% | 1.8% | |
14:45 | CHF | SECO消費者信頼感指数 | 1 | -5 | |
16:15 | CHF | 消費者物価指数 (月刊) | -0.4% | 0.1% | |
16:15 | CHF | スイス消費者物価指数 (年刊) | -0.1% | -0.1% | |
19:00 | EUR | 独鉱工業生産 (月刊) | 0.3% | -1.0% | |
21:30 | CAD | 建築許可 (月刊) | -3.0% | 4.5% | |
23:00 | CAD | Ivey購買部協会指数 | 57.0 | 55.3 | |
木曜日, 8月 08 | |||||
祝日 | シンガポール - ハリ・ラヤ・プアサ | ||||
02:00 | USD | 10年物中期米国債競売 | 2.670% | ||
08:50 | JPY | 経常収支NSA | 0.39T | 0.54T | |
10:30 | AUD | 雇用者数増減 | 5.0K | 10.3K | |
10:30 | AUD | 失業率 | 5.8% | 5.7% | |
14:45 | CHF | 季節調整済み失業率 | 3.2% | 3.2% | |
14:45 | CHF | 季節調整なし失業率 | 2.9% | 2.9% | |
21:30 | USD | 失業保険申請件数 | 336K | 326K | |
21:30 | USD | 米失業保険継続申請件数 | 2,950K | 2,951K | |
金曜日, 8月 09 | |||||
祝日 | シンガポール - 建国記念日 | ||||
10:30 | CNY | 中国消費者物価指数 (年刊) | 2.7% | 2.7% | |
10:30 | CNY | 中国生産者物価指数 (年刊) | -2.2% | -2.7% | |
10:30 | CNY | 中国消費者物価指数 (月刊) | -0.2% | ||
14:30 | CNY | 中国建設 (年刊) | 20.0% | 20.1% | |
14:30 | CNY | 中国鉱工業生産 (年刊) | 9.0% | 8.9% | |
14:30 | CNY | 中国小売売上高 (年刊) | 13.3% | 13.3% | |
17:30 | GBP | 貿易収支 | -8.50B | -8.49B | |
21:15 | CAD | 住宅着工件数 | 191.0K | 199.6K | |
21:30 | CAD | 雇用者数増減 | 10.0K | -0.4K | |
21:30 | CAD | 失業率 | 7.0% | 7.1% |
Investing.com