会社概要
商号 | カブドットコム証券株式会社(kabu.com Securities Co., Ltd.) | ||
金融商品取引業者登録 | 関東財務局長(金商)第61号 2007年(平成19年)9月30日 | ||
設立 | 1999年(平成11年)11月19日 | ||
資本金 | 71.96億円 (資本準備金 119.13億円) | ||
本社 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館6F | ||
移動営業所 (一号車) |
東京都中央区新川1-28-7 | ||
代表者 | 取締役 代表執行役社長 齋藤 正勝 | ||
取締役 | 取締役会長 | 能島 伸夫 | (元株式会社大正銀行 代表取締役社長) |
取締役 | 齋藤 正勝 | (代表執行役社長) | |
藤田 通敏 | (代表執行役副社長) | ||
加川 明彦 | (株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務取締役) | ||
平方 浩一 | (株式会社三菱東京UFJ銀行リテール企画部副部長) | ||
竹内 朗 | (プロアクト法律事務所代表) ※独立役員 | ||
長友 英資 | (株式会社ENアソシエイツ代表取締役) ※独立役員 | ||
執行役 | 代表執行役 | 齋藤 正勝 | (社長 最高経営責任者(CEO)) |
藤田 通敏 | (副社長 管理本部長 最高コンプライアンス責任者(CCO)) | ||
専務執行役 | 眞部 則広 | (事務・システム本部長兼事務部長 業務運営責任者(COO)) | |
雨宮 猛 | (管理本部副本部長兼経営管理部長 最高財務責任者(CFO)) | ||
常務執行役 | 阿部 吉伸 | (事務・システム本部副本部長兼システム部長 システム運営責任者(CIO)) | |
執行役 | 荒木 利夫 | (営業本部副本部長) | |
アドバイザー | 白石 康広 | (顧問弁護士;白石綜合法律事務所) | |
土生 哲也 | (顧問弁理士;土生特許事務所) | ||
経営体制 | 委員会設置会社(委員会構成員詳細) | ||
従業員 | 従業員数96名(平均年齢38.2歳) 内、日本証券業協会「内部管理責任者」資格取得者89名 経済産業省 情報処理技術者資格取得者79名 |
||
加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 |
||
加入投資者 保護基金 |
日本投資者保護基金 | ||
取得会員・取引参加者資格 | 東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、福岡証券取引所、東京金融取引所 | ||
銀行代理業許可 | 関東財務局長(銀代)第8号 2006年(平成18年)12月22日 | ||
加入団体 | 一般社団法人 日本経済団体連合会 | ||
取得認証 | ISO9001:2008(品質マネジメントシステム国際規格) 認証番号:01399-2005-AQ-KOB-UKAS ISO/IEC 20000-1:2005(ITサービスマネジメントシステム国際規格) 認証番号:09631-2006-AQ-LDN-itSMF 認証番号:01908-2007-AIS-KOB-JIPDEC ISO/IEC 27001:2005=JIS Q 27001:2006(情報セキュリティ管理国際規格) 認証番号:00967-2004-AIS-KOB-JIPDEC 認証番号:07506-2004-AIS-ROT-UKAS BS25999-2:2007(事業継続マネジメントシステム国際規格) 認証番号:02269-2009-AQ-KOB-DNV |
||
取得特許 |
【注文発注に関連する特許(自動売買等)】 |