今週の主な予定
2013年07月08日 02:50
週間経済指標カレンダー
時間 | 通貨 | 指標 | 予想 | 前回 | |
月曜日, 7月 08 | |||||
08:50 | JPY | 季節調節済み経常収支 | 0.62T | 0.85T | |
08:50 | JPY | 経常収支NSA | 0.60T | 0.75T | |
14:45 | CHF | 季節調整済み失業率 | 3.2% | 3.2% | |
14:45 | CHF | 季節調整なし失業率 | 3.0% | 3.0% | |
19:00 | EUR | 独鉱工業生産 (月刊) | -0.5% | 1.8% | |
21:30 | CAD | 建築許可 (月刊) | -6.0% | 10.5% | |
21:30 | EUR | ECBドラギ総裁の発言 | |||
22:30 | EUR | ECBドラギ総裁の発言 | |||
火曜日, 7月 09 | |||||
07:00 | NZD | NZIER企業景況感 | 23 | ||
08:01 | GBP | RICS住宅価格 | 10% | 5% | |
10:30 | AUD | NAB企業信頼感指数 | -1 | ||
10:30 | CNY | 中国消費者物価指数 (年刊) | 2.5% | 2.1% | |
10:30 | CNY | 中国生産者物価指数 (年刊) | -2.5% | -2.9% | |
10:30 | CNY | 中国消費者物価指数 (月刊) | -0.6% | ||
16:15 | CHF | 小売売上高 (年刊) | 1.9% | 3.3% | |
17:30 | GBP | 鉱工業生産 (月刊) | 0.2% | 0.1% | |
17:30 | GBP | 製造業生産 (月刊) | 0.3% | -0.2% | |
17:30 | GBP | 貿易収支 | -8.5B | -8.2B | |
17:30 | GBP | 鉱工業生産 (年刊) | -1.5% | -0.6% | |
17:30 | GBP | 製造業生産 (年刊) | -1.6% | -0.5% | |
21:15 | CAD | 住宅着工件数 | 185.0K | 200.2K | |
23:00 | GBP | NIESR GDP予想 | 0.6% | ||
水曜日, 7月 10 | |||||
08:50 | JPY | 金融政策決定会合議事録 | |||
08:50 | JPY | 第三次産業活動指数 (月刊) | 0.9% | 0.0% | |
08:50 | JPY | 企業物価指数 (月刊) | 0.1% | ||
09:30 | AUD | Westpac消費者信頼感指数 | 4.70% | ||
11:00 | CNY | 中国貿易収支 | 27.80B | 20.40B | |
11:00 | CNY | 中国輸出 (年刊) | 3.9% | 1.0% | |
15:00 | EUR | 独消費者物価指数 (月刊) | 0.1% | 0.1% | |
15:00 | EUR | 独消費者物価指数 (年刊) | 1.8% | 1.8% | |
17:00 | EUR | イタリア工業生産 (年刊) | -4.7% | -4.6% | |
19:00 | EUR | ポルトガル消費者物価指数 (年刊) | 0.9% | 0.7% | |
木曜日, 7月 11 | |||||
02:00 | USD | 10年物中期米国債競売 | 2.209% | ||
03:00 | USD | 連邦公開市場委員会議事録 | |||
05:10 | USD | バーナンキFRB議長発言 | |||
08:50 | JPY | 機械注文コア (年刊) | 2.5% | -1.1% | |
10:30 | AUD | 雇用者数増減 | -2.5K | 1.1K | |
10:30 | AUD | 失業率 | 5.6% | 5.5% | |
12:00 | JPY | 公定歩合発表 | 0.10% | 0.10% | |
15:35 | JPY | 日銀記者会見 | |||
15:45 | EUR | 仏消費者物価指数 (月刊) | 0.1% | 0.1% | |
17:00 | EUR | 欧州中央銀行マンスリー・レポート | |||
21:30 | USD | 輸入物価指数 (月刊) | 0.1% | -0.6% | |
21:30 | USD | 失業保険申請件数 | 340K | 343K | |
21:30 | USD | 米失業保険継続申請件数 | 2,953K | 2,933K | |
金曜日, 7月 12 | |||||
03:00 | USD | 月次予算諸表 | 40.0B | -139.0B | |
10:30 | AUD | 住宅ローン (月刊) | 2.5% | 0.8% | |
13:30 | JPY | 鉱工業生産 (月刊) | 2.0% | 2.0% | |
14:00 | JPY | 日銀金融月報 | |||
16:00 | EUR | スペイン消費者物価指数 (年刊) | 2.1% | 1.7% | |
18:00 | EUR | 鉱工業生産 (月刊) | -0.2% | 0.4% | |
18:00 | EUR | 工業生産 (年刊) | -1.3% | -0.6% | |
21:30 | USD | コアPPI (月刊) | 0.1% | 0.1% | |
21:30 | USD | 生産者物価指数 (月刊) | 0.5% | 0.5% | |
21:30 | USD | 生産者物価指数 (年刊) | 2.1% | 1.7% | |
21:30 | USD | コアPPI (年刊) | 1.6% | 1.7% | |
22:55 | USD | ミシガン大学消費者信頼感指数P | 85.0 | 84.1 | |
土曜日, 7月 13 | |||||
02:00 | USD | 連邦公開市場委員会メンバー、ダドリー発言する |
Investing.com