今週の主な予定
2013年09月16日 05:34
GMT +9:00, DSTオン
時間 | 通貨 | 指標 | 予想 | 前回 | |
月曜日, 9月 16 | |||||
祝日 | 日本 - 敬老の日 | ||||
07:00 | NZD | Westpac消費者信頼感指数 | 116.6 | ||
17:00 | EUR | ECBドラギ総裁の発言 | |||
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (年刊) | 1.3% | 1.3% | |
18:00 | EUR | コア指数 (年刊) | 1.1% | 1.1% | |
18:00 | EUR | 消費者物価指数 (月刊) | 0.1% | -0.5% | |
21:30 | CAD | 対外証券投資 | -2.23B | -15.41B | |
21:30 | USD | NY連銀製造業指数 | 9.20 | 8.24 | |
22:15 | USD | 鉱工業生産 (月刊) | 0.4% | 0.0% | |
火曜日, 9月 17 | |||||
10:30 | AUD | 金融政策決定会合議事録 | |||
17:30 | GBP | 消費者物価指数 (年刊) | 2.7% | 2.8% | |
17:30 | GBP | 生産者仕入価格 (月刊) | 0.2% | 1.1% | |
17:30 | GBP | 消費者物価指数 (月刊) | 0.5% | 0.0% | |
18:00 | EUR | 独ZEW景気期待指数 | 46.0 | 42.0 | |
18:00 | EUR | ZEW景況感指数 | 47.2 | 44.0 | |
21:15 | USD | Lewー米財務長官発言 | |||
21:30 | USD | コアCPI (月刊) | 0.2% | 0.2% | |
21:30 | USD | 消費者物価指数 (月刊) | 0.2% | 0.2% | |
21:30 | CAD | 製造業出荷 (月刊) | 0.60% | -0.50% | |
21:30 | USD | 消費者物価指数 (年刊) | 1.6% | 2.0% | |
21:30 | USD | コアCPI (年刊) | 1.8% | 1.7% | |
22:00 | USD | ネット長期TICフロー | -45.3B | -66.9B | |
水曜日, 9月 18 | |||||
07:45 | NZD | 経常収支 | -1.80B | -0.66B | |
17:30 | GBP | BOE金融政策委員会議事録 | |||
21:30 | USD | 建築許可 | 0.950M | 0.954M | |
21:30 | USD | 住宅着工件数 | 0.920M | 0.896M | |
21:30 | USD | 建築許可 (月刊) | -0.4% | 2.7% | |
21:30 | USD | 住宅着工、変化 (月刊) | 3.0% | 5.9% | |
23:40 | CAD | カナダ銀行総裁、ポロスが話す | |||
木曜日, 9月 19 | |||||
03:00 | USD | 公定歩合発表 | 0.25% | 0.25% | |
03:00 | USD | FOMC声明 | |||
03:30 | USD | バーナンキFRB議長発言 | |||
07:45 | NZD | 国内総生産 (季刊) | 0.1% | 0.3% | |
08:50 | JPY | 季節調節済み貿易収支 | -0.81T | -0.94T | |
08:50 | JPY | 貿易収支 | -1,101B | -1,024B | |
12:00 | JPY | 日銀総裁、黒田発言する | |||
16:30 | CHF | 公定歩合発表 | 0.00% | 0.00% | |
17:30 | GBP | 小売売上高 (月刊) | 0.4% | 1.1% | |
17:30 | GBP | 小売売上高 (年刊) | 3.3% | 3.0% | |
17:30 | GBP | 小売売上高 (月刊) | 0.3% | 1.1% | |
17:30 | GBP | 小売売上高 (年刊) | 3.1% | 3.1% | |
19:00 | GBP | CBI産業受注動向 | 2 | ||
21:30 | USD | 経常収支 | -97.2B | -106.1B | |
21:30 | USD | 失業保険申請件数 | 330K | 292K | |
21:30 | CAD | 卸売売上高 (月刊) | 1.0% | -2.8% | |
21:30 | USD | 米失業保険継続申請件数 | 2,913K | 2,871K | |
23:00 | USD | 中古住宅販売戸数 | 5.25M | 5.39M | |
23:00 | USD | フィラデルフィア連銀製造業指数 | 10.2 | 9.3 | |
23:00 | USD | 中古住宅販売 (月刊) | -2.8% | 6.5% | |
金曜日, 9月 20 | |||||
祝日 | 香港 - 中秋節 | ||||
15:00 | JPY | 日銀総裁、黒田発言する | |||
21:30 | CAD | コアCPI (月刊) | 0.1% | 0.0% | |
21:30 | CAD | 消費者物価指数 (月刊) | 0.1% | 0.1% | |
21:30 | CAD | 消費者物価指数 (年刊) | 1.0% | 1.3% | |
21:30 | CAD | 消費者価格指数コア (年刊) | 1.0% | 1.4% | |
土曜日, 9月 21 | |||||
01:55 | USD | 連邦公開市場委員会メンバー、ダドリー発言する |
Investing.com