今週の主な予定
2013年09月09日 05:44
GMT +9:00, DSTオン
時間 | 通貨 | 指標 | 予想 | 前回 | |
月曜日, 9月 09 | |||||
08:50 | JPY | 季節調節済み経常収支 | 0.32T | 0.65T | |
08:50 | JPY | 国内総生産 (季刊) | 0.9% | 0.6% | |
08:50 | JPY | 経常収支NSA | 0.49T | 0.34T | |
10:30 | AUD | 住宅ローン (月刊) | 2.0% | 2.7% | |
10:30 | CNY | 中国消費者物価指数 (年刊) | 2.6% | 2.7% | |
10:30 | CNY | 中国生産者物価指数 (年刊) | -1.8% | -2.3% | |
10:30 | CNY | 中国消費者物価指数 (月刊) | 0.4% | 0.1% | |
14:45 | CHF | 季節調整済み失業率 | 3.2% | 3.2% | |
14:45 | CHF | 季節調整なし失業率 | 3.0% | 3.0% | |
16:15 | CHF | 小売売上高 (年刊) | 3.2% | 2.3% | |
21:30 | CAD | 建築許可 (月刊) | 1.0% | -10.3% | |
火曜日, 9月 10 | |||||
08:01 | GBP | RICS住宅価格 | 40% | 36% | |
08:50 | JPY | 金融政策決定会合議事録 | |||
08:50 | JPY | 第三次産業活動指数 (月刊) | -0.4% | -0.3% | |
10:30 | AUD | NAB企業信頼感指数 | -3 | ||
14:30 | CNY | 中国建設 (年刊) | 20.2% | 20.1% | |
14:30 | CNY | 中国鉱工業生産 (年刊) | 9.9% | 9.7% | |
21:15 | CAD | 住宅着工件数 | 189.0K | 192.9K | |
水曜日, 9月 11 | |||||
08:50 | JPY | BSI大企業製造業業況 | 7.2 | 5.0 | |
08:50 | JPY | 企業物価指数 (月刊) | 0.4% | 0.5% | |
09:30 | AUD | Westpac消費者信頼感指数 | 3.50% | ||
14:30 | EUR | 仏非農業部門雇用者数 (季刊) | -0.2% | -0.2% | |
15:00 | EUR | 独消費者物価指数 (月刊) | 0.0% | 0.0% | |
15:00 | EUR | 独消費者物価指数 (年刊) | 1.5% | 1.5% | |
17:30 | GBP | 平均所得(含ボーナス) | 1.2% | 2.1% | |
17:30 | GBP | 求職者給付受給者数増減 | -22.0K | -29.2K | |
18:35 | EUR | ドイツ10年Bundオークション | 1.800% | ||
19:00 | EUR | ポルトガル消費者物価指数 (年刊) | 0.6% | 0.8% | |
木曜日, 9月 12 | |||||
02:00 | USD | 10年物中期米国債競売 | 2.620% | ||
06:00 | NZD | 公定歩合発表 | 2.50% | 2.50% | |
06:00 | NZD | RBNZレート声明 | |||
06:00 | NZD | RBNZ金融政策発表 | |||
08:50 | JPY | 機械注文コア (年刊) | 7.6% | 4.9% | |
10:30 | AUD | 雇用者数増減 | 10.0K | -10.2K | |
10:30 | AUD | 失業率 | 5.8% | 5.7% | |
15:45 | EUR | 仏消費者物価指数 (月刊) | 0.5% | -0.3% | |
16:00 | EUR | スペイン消費者物価指数 (年刊) | 1.5% | 1.8% | |
17:00 | EUR | 欧州中央銀行マンスリー・レポート | |||
17:00 | EUR | イタリア工業生産 (年刊) | -2.5% | -2.1% | |
18:00 | EUR | 鉱工業生産 (月刊) | 0.1% | 0.7% | |
18:00 | EUR | 工業生産 (年刊) | -0.1% | 0.3% | |
21:30 | USD | 輸入物価指数 (月刊) | 0.4% | 0.2% | |
21:30 | USD | 失業保険申請件数 | 328K | 323K | |
21:30 | USD | 米失業保険継続申請件数 | 2,960K | 2,951K | |
金曜日, 9月 13 | |||||
03:00 | USD | 月次予算諸表 | -152.0B | -97.6B | |
13:30 | JPY | 鉱工業生産 (月刊) | 3.2% | 3.2% | |
16:15 | CHF | 生産者物価指数 (月刊) | 0.2% | 0.0% | |
18:00 | EUR | 雇用者数増減 (季刊) | -0.2% | -0.5% | |
18:00 | EUR | 雇用変化 (年刊) | -1.0% | ||
21:30 | USD | コアPPI (月刊) | 0.1% | 0.1% | |
21:30 | USD | コア小売売上高 (月刊) | 0.3% | 0.5% | |
21:30 | USD | 生産者物価指数 (月刊) | 0.2% | 0.0% | |
21:30 | USD | 小売売上高 (月刊) | 0.4% | 0.2% | |
21:30 | USD | 生産者物価指数 (年刊) | 1.3% | 2.1% | |
21:30 | USD | コアPPI (年刊) | 1.3% | 1.2% | |
22:55 | USD | ミシガン大学消費者信頼感指数P | 82.0 | 82.1 |
Investing.comチーム