今週の主な予定
2013年09月02日 03:16
祝日 | アメリカ - レイバーデイ | ||||
08:50 | JPY | 設備投資 (年刊) | -2.0% | -3.9% | |
10:30 | AUD | 建築許可件数 (月刊) | 4.0% | -6.9% | |
10:30 | AUD | 企業売上総利益 (季刊) | 0.7% | 3.0% | |
10:30 | AUD | 企業在庫 (月刊) | 0.1% | -0.6% | |
10:45 | CNY | 中国HSBC製造業部門購買者担当者指数 | 50.2 | 50.1 | |
16:30 | CHF | SVME-購買部協会景気指数 | 55.9 | 57.4 | |
16:43 | EUR | イタリア製造業購買管理者指数 | 51.0 | 50.4 | |
16:48 | EUR | 仏製造業購買部協会景気指数 | 49.7 | 49.7 | |
16:53 | EUR | 独製造業購買部協会景気指数 | 52.0 | 52.0 | |
16:58 | EUR | 製造業購買部協会景気指数 | 51.3 | 51.3 | |
17:28 | GBP | 製造業購買部協会景気指数 | 55.0 | 54.6 | |
火曜日, 9月 03 | |||||
10:30 | AUD | 経常収支 | -8.7B | -8.5B | |
10:30 | AUD | 小売売上高 (月刊) | 0.4% | 0.0% | |
13:30 | AUD | 公定歩合発表 | 2.50% | 2.50% | |
13:30 | AUD | RBAレート声明 | |||
14:45 | CHF | スイス国内総生産 (季刊) | 0.3% | 0.6% | |
14:45 | CHF | スイス国内総生産 (年刊) | 1.7% | 1.1% | |
16:00 | EUR | スペイン失業変化 | -5.2K | -64.9K | |
17:30 | GBP | 建設業購買部協会景気指数 | 58.3 | 57.0 | |
22:30 | CAD | RBC製造業米国プロジェクトマネジメント協会 | 52.0 | ||
23:00 | USD | ISM製造業景況指数 | 54.0 | 55.4 | |
水曜日, 9月 04 | |||||
10:30 | AUD | 国内総生産 (季刊) | 0.6% | 0.6% | |
10:30 | AUD | 国内総生産 (年刊) | 2.5% | 2.5% | |
17:28 | GBP | サービス業購買部協会景気指数 | 59.0 | 60.2 | |
18:00 | EUR | 国内総生産 (季刊)P | 0.3% | 0.3% | |
18:00 | EUR | 小売売上高 (月刊) | 0.4% | -0.5% | |
21:30 | CAD | 貿易収支 | -1.00B | -0.47B | |
21:30 | USD | 貿易収支 | -38.5B | -34.2B | |
21:30 | CAD | 輸出 | 40.00B | 39.57B | |
23:00 | CAD | 公定歩合発表 | 1.00% | 1.00% | |
23:00 | CAD | カナダ銀行総裁、ポロスが話す | |||
木曜日, 9月 05 | |||||
03:00 | USD | ベージュブック(米地区連銀経済報告書) | |||
10:30 | AUD | 貿易収支 | 0.05B | 0.60B | |
12:00 | JPY | 公定歩合発表 | 0.10% | 0.10% | |
16:30 | JPY | 日銀記者会見 | |||
17:50 | EUR | スペイン10年負債オークション | 4.723% | ||
19:00 | EUR | 独製造業新規受注 (月刊) | -1.0% | 3.8% | |
20:00 | GBP | 公定歩合発表 | 0.50% | 0.50% | |
20:00 | GBP | BOE QE合計 | 375B | 375B | |
20:45 | EUR | 公定歩合発表 | 0.50% | 0.50% | |
21:15 | USD | ADP非農業部門雇用者数増減 | 180K | 200K | |
21:30 | USD | 非農業部門生産性 (季刊) | 1.5% | 0.9% | |
21:30 | USD | 失業保険申請件数 | 330K | 331K | |
21:30 | USD | 単位労働コスト (季刊) | 0.9% | 1.4% | |
21:30 | USD | 米失業保険継続申請件数 | 2,980K | 2,989K | |
21:30 | EUR | ECBドラギ総裁の発言 | |||
23:00 | USD | ISM非製造業指数 | 55.0 | 56.0 | |
金曜日, 9月 06 | |||||
14:00 | JPY | 日銀金融月報 | |||
16:15 | CHF | スイス消費者物価指数 (月刊) | 0.0% | -0.4% | |
16:15 | CHF | スイス消費者物価指数 (年刊) | 0.0% | 0.0% | |
17:30 | GBP | 鉱工業生産 (月刊) | 0.1% | 1.1% | |
17:30 | GBP | 製造業生産 (月刊) | 0.3% | 1.9% | |
17:30 | GBP | 貿易収支 | -8.15B | -8.08B | |
17:30 | GBP | 鉱工業生産 (年刊) | -1.7% | 1.2% | |
17:30 | GBP | 製造業生産 (年刊) | -0.8% | 2.0% | |
19:00 | EUR | 独鉱工業生産 (月刊) | -0.5% | 2.4% | |
21:30 | USD | 平均時給 (月刊) | 0.2% | -0.1% | |
21:30 | CAD | 雇用者数増減 | 20.0K | -39.4K | |
21:30 | CAD | 労働生産性 (季刊) | 0.3% | 0.2% | |
21:30 | USD | 非農業部門雇用者数増減 | 180K | 162K | |
21:30 | USD | 失業率 | 7.4% | 7.4% | |
21:30 | CAD | 失業率 | 7.0% | 7.2% | |
21:30 | USD | 週間平均勤務時間 | 34.5 | 34.4 | |
21:30 | USD | 米非農業部門民間雇用者数 | 180K | 161K | |
21:30 | CAD | フルタイム雇用変更 | -18.3K | ||
23:00 | CAD | Ivey購買部協会指数 | 52.0 | 48.4 | |
23:00 | GBP | NIESR GDP予想 | 0.7% | ||
土曜日, 9月 07 | |||||
16:00 | GBP | Halifax住宅価格指数 (月刊) | 0.9% | ||
日曜日, 9月 08 | |||||
11:00 | CNY | 中国貿易収支 | 17.82B | ||
11:00 | CNY | 中国輸出 (年刊) | 5.1% |
Investing.com